智能恒溫 熱水即享
最高出水溫度可達55° 常溫-12°~43°
安(an)全 舒適(shi) 節(jie)能環保 運行寧靜
安全舒適 耐腐蝕 抗老化 防凍結
產品分類
product category
B12(E)熱泵
型號 B12(E) B15(E) B20(E) B22(E) B30(E) B35(E) B45(E) B55(E) B60(E) B70(E)
制熱量 1(KW) 56.0 75.0 90.0 100.0 125.0 150.0 180.0 225.0 250 300
COP A:24/W:28 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
功率1 (KW) 9.57 12.82 15.38 17.09 21.37 25.64 30.77 38.46 42.74 51.28
電流1 (A) 18.18 24.35 29.22 32.47 40.58 48.70 58.44 73.05 81.16 97.40
制(zhi)熱量(liang) 1(KW) 43.0 64.5 80.2 90.3 103.2 129.0 155.0 172.0 215 245
COP A:24/W:28 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
功率(lv)1 (KW) 8.87 13.30 16.54 18.62 21.28 26.26 31.69 35.46 44.33 50.52
電流1 (A) 16.84 25.26 31.41 35.36 40.41 50.52 60.70 67.35 84.19 95.94
制(zhi)熱量 1(KW) 34.0 52.3 68.5 78.5 86.3 106.3 137.0 157.2 186.9 212.6
COP A:24/W:28 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
功率(lv)1 (KW) 8.25 12.69 16.63 19.05 20.95 25.80 33.25 38.16 45.36 51.60
電(dian)流1 (A) 15.67 24.11 31.58 36.19 39.78 49.00 63.15 72.47 86.16 98
制(zhi)熱量 1(KW) 31.2 39.0 44.6 52.0 65.0 78.0 89.1 104.0 130 156
COP A:24/W:28 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
功率(lv)1 (KW) 8.55 10.68 12.21 14.25 17.81 21.37 24.42 28.49 35.62 42.74
電流1 (A) 16.23 20.29 23.19 27.06 33.82 40.59 46.38 54.12 67.64 81.17
制熱量 1(KW) 26.4 33.0 37.7 44.0 55.0 66.0 75.4 88.0 110 132
COP A:24/W:28 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
功率1 (KW) 8.17 10.22 11.68 13.62 17.03 20.43 23.35 27.24 34.06 40.87
電(dian)流1 (A) 15.52 19.40 22.18 25.87 32.34 38.81 44.35 51.74 64.68 77.62
制熱量 1(KW) 24.0 30.0 34.3 40.0 50.0 60.0 68.6 80.0 100 120
COP A:24/W:28 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
功率1 (KW) 9.06 11.32 12.94 15.09 18.87 22.64 25.88 30.19 37.74 45.28
電流(liu)1 (A) 17.20 21.50 24.57 28.67 35.83 43.00 49.14 57.34 71.67 86
電源 (V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
壓縮機數量 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
風機數(shu)量 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
噪(zao)音 (db(A)) 65 68 68 70 70 72 75 75 75 75
水口(kou)尺寸(cun)(mm) DE75法(fa)(fa)蘭(lan) DE75法(fa)(fa)蘭(lan) DE75法(fa)(fa)蘭(lan) DE75法(fa)(fa)蘭(lan) DE90法(fa)(fa)蘭(lan) DE90法(fa)(fa)蘭(lan) DE110法(fa)(fa)蘭(lan) DE110法(fa)(fa)蘭(lan) DE110法(fa)(fa)蘭(lan) DE110法(fa)(fa)蘭(lan)
水流量(m3/h)
冷媒 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22
(機組(zu)尺寸(長/寬(kuan)/高)mm
重量(gk) 326 326 395 482 612 712 841 954 1015 1100
V-30(E)熱泵
型號 V-30(E) V-50(E) V-70(E) V-100(E)
制熱量(liang) 1(KW) 15.0 25.0 35.0 42.0
COP A:24/W:28 5.85 5.85 5.85 5.85
功率1 (KW) 2.56 4.27 5.98 7.18
電流1 (A) 4.78 8.12 11.36 13.64
制(zhi)熱量 2(KW) 11.7 18.0 21.0 27.0
COP A:15/W:28 4.85 4.85 4.85 4.85
功率2(KW) 2.41 3.71 4.33 5.57
電流(liu)2(A) 4.58 7.05 8.22 10.75
制熱量(liang)3 (kw) 9.8 15.0 17.0 23.0
COP3 A:7/W28 4 4 4 4
功(gong)率3 (KW) 2.44 3.75 4.25 5.75
電流(liu)3(A) 4.63 7.12 8.07 10.92
制熱量(liang)4 8.5 13.0 16.0 21.0
COP4 A:0/W:28 3.65 3.65 3.65 3.65
功率4 (KW) 2.32 3.56 4.38 5.75
電流4 (A) 4.40 6.76 8.33 10.93
制熱(re)量5 7.15 11.0 14.0 19.0
COP5 A:-7/W:28 3.23 3.23 3.23 3.23
功率(lv)5 (KW) 2.21 3.41 4.33 5.88
電流(liu)5 (A) 4.20 6.47 8.23 11.17
制熱量6 6.5 10.0 12.0 16.0
COP6 A:-12/W:28 2.65 2.65 2.65 2.65
功率6 (KW) 2.45 3.77 4.53 6.04
電流(liu)6 (A) 4.66 7.17 8.60 11.47
電源 (V) 220 380 380 380
壓縮機數量 1 1 1 1
風機數量 1 1 1 1
噪音 (db(A)) 52 58 58 60
水口尺(chi)寸(mm) DE50內牙(ya)(ya) DE50內牙(ya)(ya) DE50內牙(ya)(ya) DE50內牙(ya)(ya)
水流量(m3/h) 3.53~4.83 5.52~6.85 6.45~8.52 7.54~9.56
冷媒 R22 R22 R22 R22
(機組尺寸(長/寬/高)mm 654/709/915 859/804/964 859/804/1064 859/804/1164
重量(liang)(gk) 115 138 156 182
L-030(E)熱泵(beng)
型號 L-030(E) L-050(E) L-070(E) L-100(E) L-120(E) L-150(E) L-200(E) L-250(E) L-300(E)
名義制熱量(liang)1 (kw) 9.0 17.5 24.5 35.0 42.0 52.5 75.0 87.5 105.0
輸入(ru)功率(制(zhi)熱)1 (kw) 1.96 3.80 5.33 7.61 9.13 11.41 16.30 19.02 22.83
輸入(ru)電流(制熱)1 (A) 8.89 7.23 10.12 14.45 17,34 21.68 30.97 56.13 43.35
COP1 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
名義制熱量2 (kw) 6.0 9.3 12.5 18.2 22.4 25.0 36.0 47.0 56.4
輸(shu)入功率(制熱)2 (KW) 2.03 3.26 4.39 6.39 7.86 8.712.63 16.49 19.79
輸入電流(liu)(制熱)2 (A) 9.24 6.20 8.33 12.13 14.93 16.66 23.99 31.32 37.58
COP2 2.95 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.65
電(dian)源 220 380 380 380 380 380 380 380 380
壓縮機數量(liang) 1 1 1 1 2 2 2 2 2
噪音(yin) (DB(A)) 60 62 62 65 65 68 68 68 70 70
循環水(shui)口(kou) DN 25內(nei)(nei)牙 DN 25內(nei)(nei)牙 DN 32內(nei)(nei)牙 DN 40內(nei)(nei)牙 DN 40內(nei)(nei)牙 DN 40內(nei)(nei)牙 DN 65法蘭(lan) DN 65法蘭(lan) DN 65法蘭(lan)
水流量 (Mt) 1.89 3.05 3.85 5.76 6.89 了.74 11.32 13.90 16.48
冷媒 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22
外形(xing)尺寸(長/寬/高) 710/768/845 809/750/1045 870/810/1250 1450/780/1045 1450/780/1195 1480/900/1660 1886/1056/2190 2086/1106/2196 2086/1106/2196
重量(KW) 135 156 186 265 285 425 512 695780
LHP-050(E)熱(re)泵
型(xing)號 LHP-050(E) LHP-070(E) LHP-100(E) LHP-120(E) LHP-150(E) LHP-200(E) LHP-250(E) LHP-300(E)
制熱量(liang)1 (KW) 17.5 24.5 35.0 42.0 52.5 75.0 112.5 187.5
CA-020熱泵
型號 CA-020 CA-030 CA-050 CA-080 CA-100
電(dian)源 (V) 220 220 380 380 380
功(gong)率 (HP) 2 3 5 8 10
制冷(leng)量 (KW) 5 7.5 10 15 20
循環水(shui)口 1.5“外(wai)牙 1.5“”外(wai)牙 1.5“外(wai)牙 2“外(wai)牙 2“外(wai)牙
風機數(shu)量 1 1 1 1 1 2
冷媒 R410a R410a R410a R410a R410a
凈重 (kg) 65 80 115 140 160
水流量 (m3/h) 4 5 8 10 12
外形(xing)尺寸 (長/寬/高(gao)) (mm) 710/768/845 870/810/1250 1450/785-1045
產品(pin)信息(xi)
適用于(yu)各種場所加熱的需求(qiu),采(cai)用R 410環保制冷劑靈(ling)活設置(zhi),自動加熱模(mo)式,超級節能,可(ke)全天候產(chan)熱水
CO,零排放(fang)無污染無廢(fei)氣零排放(fang)
無需燃(ran)煤(mei)或天然氣,因此可以(yi)實(shi)現(xian)
一(yi)年四季(ji)全天24小(xiao)時安全運行,不會對環(huan)境(jing)造成(cheng)污染無污染無廢氣零排放.
高效節能
采用高效旋轉式、渦旋式壓(ya)縮機
和高效換熱(re)器,使整機能效比提高效率.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任(ren)何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有(you)添加任何產(chan)品