智能除濕,千爽舒適
可同時控制(zhi)室內(nei)空氣溫度(du),具有除濕功能(neng)(neng)、空調制(zhi)冷、制(zhi)熱功能(neng)(neng)、智能(neng)(neng)換氣和池水恒溫功能(neng)(neng).
高低壓保(bao)護 電(dian)流過載保(bao)護 斷電(dian)記(ji)憶功(gong)能
產品分(fen)類(lei)
product category
QW系列除濕機
型號 除濕量(liang)(liang) 最(zui)大(da)(da)制冷量(liang)(liang) 最(zui)大(da)(da)制熱(re)(re)量(liang)(liang) 池水(shui)最(zui)大(da)(da)加熱(re)(re)量(liang)(liang) 額(e)定(ding)風(feng)量(liang)(liang) 可做區間(jian)送風(feng)量(liang)(liang) 額(e)定(ding)風(feng)壓(ya) 池水(shui)管(guan)徑 最(zui)大(da)(da)總(zong)輸入功率 電源 室內(nei)機(長x寬x高)重量(liang)(liang)
QW15G 15 23 27 27 7800 3000~5000 300 DE50 7.73 380/3/50 2480/1750/1555 700
QW25G 25 37 41 42 7000 5000~7000 300 DE50 10.08 380/3/50 2580/1950/1555 730
QW50G 35 47 54 58 8000 6000~8000 380 DE50 13.82 380/3/50 2580/1950/1555 750
QW40G 40 65 74 80 11000 8000~11000 450 DE50 15.22 380/3/50 2580/1950/1705 1050
QW50G 50 74 86 91 12000 9000~12000 600 DE50 20.87 380/3/50 2580/2050/1955 1400
QW60G 60 87 120 128 16000 11000~16000 620 DE110 27.05 380/3/50 4300/1900/1855 1650
QW75G 75 120 135132 19000 15000~19000 680 DE110 32.25 380/3/50 4300/1900/1855 1980
QW90G 90 125 143 150 20000 18000~21000 700 DE 110 37.5 380/3/50 4550/2000/1855 2400
QW105G 105 152 178 188 25000 19000~25000 720 DE110 43.6 380/3/50 4800/2000/1855 2800
QW125G 125 190 225 236 28000 25000~32000 720 DE110 57.7 380/3/50 5500/2250/1955 3260
QW150G 150 248 280 295 37000 30000~38000 750 DE 110 69.2 380/3/50 5500/2400/2155 3680
QW180G 180 255 315 350 42000 35000~42000 900 DE110 75.2 380/3/50 5500/2550/2155 4170
QW210G 210 290 325 420 52000 45000~52000 900 DE 110 95 380/3/50 5500/2750/2155 4250
QW250G 250 320 390 480 60000 50000~60000 900 DE140 113.4 380/3/50 6400/2950 /2255 4450
QW300G 300 388 480 520 68000 58000~68000 1000 DE140 136.6 380/3/50 6400/3100/2405 4650
QH系列除濕機
型號 最大制冷 最大制熱 除濕量 額定風量 額定風壓 進水管管徑 電源 最大總輸入功率 機箱(長 寬 高)重量
QH10G 17.8 21.3 10 3000 250 DE50活接(jie) 380/3/50 6.7 2025/1000/1805 350
QH15G 23 27 15 3500 250 DE50活接(jie) 380/3/50 7.73 2025/1000/1805 400
QH20G 32 35 20 4000 300 DE50活接 380/3/50 9.5 2025/1000/180 5530
QH25G 37 41 25 4800 300 DE50活接(jie) 380/3/50 10.08 2025/1000/180 5600
QH30G 45 54 30 5500 350 DE50活接 380/3/5013.82 2125/1200/210 5720
QH40G 60 71 40 7200 400 DE50活接 380/3/50 20.02 2125/1200/210 5800
QH50G 72 84 10000 500 DE50活接(jie) 380/3/50 24.75 2625/1600/240 5950
QH60G 85 115 60 12000 500 DE75法蘭 380/3/50 27.05 2625/1600/2405 1150
QFD系列吊(diao)頂式除濕機
型號 規格參數 單價(jia)
QFD 10 10kg/h 57500
QFD 16 15kg/h 77500
QFD 25 25kg/h 79000
SH掛壁式(shi)除濕機
型號(hao) 規格參數 單價
SH 30 5.5kg/h 21250
SH 50 9.5kg/h 24750
SH 80 14.5kg/h 43750
產品圖展示
適用(yong)于健身房(fang)、泳池(chi)、私(si)人(ren)泳池(chi)、高級(ji)會所泳池(chi)、酒店(dian)等新建及改造的室內(nei)泳池(chi)項目(mu)
適用于私人泳(yong)池、高級會所泳(yong)池、酒店等(deng)新建及改造的(de)室(shi)內(nei)泳(yong)池項目(mu)
適用于大型泳池,如體育館、運(yun)動(dong)員訓練館、水上(shang)娛樂休閑(xian)場所等
適用場所廣(guang)
適用于SpA場(chang)所,室(shi)(shi)內泳池,博物館除(chu)濕辦公室(shi)(shi),檔案館,美術館除(chu)濕,體育館健身房,更(geng)衣室(shi)(shi),儲藏室(shi)(shi),無暖氣(qi)房間.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有(you)添(tian)加任何產品(pin)
咨詢表單:
咨詢內容:
你(ni)還(huan)沒(mei)有(you)添加(jia)任何產品