愛克產品
愛(ai)克過濾(lv)砂缸(gang)適用于(yu)體(ti)育館(guan),私(si)家泳池、海洋館(guan)、游泳池、景(jing)觀池
嬰兒池等各類(lei)型大(da)小泳池水過濾.然(ran)
凈出(chu)雜質 游出(chu)健康 水循環過濾
適用領域廣泛
利偉沃品牌泳池設備一直秉承“品質源于生活”的理念
室(shi)內外泳(yong)池 溫泉浴池 別墅酒店
多種(zhong)(zhong)款式 多種(zhong)(zhong)選(xuan)擇
蛋白質分離器
protein skimmer
規格和尺(chi)寸(cun)(cun): 技術參數(shu)及產品尺(chi)寸(cun)(cun)
型號 設計流量 設計流量 底部直徑 高度 進水口尺寸 出水口尺寸 射流泵 反中洗
停留120s 停留90s
NPS 450 7 9 450 2134 DN 40 DN 50 1臺*1.1kw 2套*50 W
NPS 500 14 17 550 2515 DN 50 DN 80 1臺*1.1kW 2套(tao)*50w
NPS 750 24 32 730 2591DN50 DN80 1臺*1.5kW 2套*50 w
NPS 950 40 54 950 2565 DN 80 DN 100 1臺*1.5kW 2套*50 W
NPS 1350 74 112 1350 2794 2*DN80 DN150 1臺*1.5kW 2套*5ow
NPS 1650 166 222 1650 3658 2*DN100 DN200 2臺*1.5kW 2套*50 w
NPS 2100 282 376 2134 3658 2*DN 150 DN 300 4臺*1.5kW 2套*5ow
NPS2100H 344 458 2134 4267 2*DN 200 DN 400 4臺*1.5kW 2套*50 W
臥式過濾(lv)砂缸
Horizontal filter sand tank
規格和尺寸: 技術參數及產品尺寸
型號(hao) 缸(gang)直徑 接口尺(chi)寸 過(guo)濾面積 流(liu)量 石英砂(sha) 長 高(gao)
HS 121900 1200 DN 80 1.96 82 1100 425 2050 1390
HS 122500 1200 DN 80 2.65 108 1750 700 2650 1390
HS 123000 1200 DN 100 3.21 130 2325 925 3150 1390
HS 142500 1400 DN 100 3.02 126 2825 800 2650 1600
HS 143000 1400 DN 100 3.67 150 3450 1000 3150 1600
HS 162500 1600 DN 100 3.36 144 3875 850 2700 1830
HS 163000 1600 DN 150 4.10 170 4750 1050 3200 1830
HS 182500 1800 DN 150 3.74 162 4850 975 2700 2050
HS 183000 1800 DN 150 4.58 194 5925 1225 3200 2050
HS 183500 1800 DN 150 5.41 227 7000 1475 3700 2050
HS 203000 2000 DN 150 5.30 216 8025 1300 3230 2220
HS 203500 2000 DN 150 6.25 252 9475 1550 3730 2220
HS 204000 2000 DN 200 7.21 288 10925 1800 4230 2220
HS 204500 2000 DN 200 8.16 324 12375 2075 4730 2220
HS 205000 2000 DN 200 9.11 360 13825 2325 5230 2220
紙芯缸
Paper core cylinder
規(gui)格和尺(chi)寸: 技術參數(shu)及產(chan)品尺(chi)寸
型(xing)號 高 缸直徑(jing) 泵 最大壓力 流量(liang) 紙芯面積 紙芯高度 紙芯直徑(jing)
AF 25 368 225 250-370 250 11 2.3 184.5 ?183
AF 50 548 225 550-750 250 14 4.7 364.5 ?183
AF 75 728 225 750-1100 250 17 7.0 544.5 ?183
AF 100 908 225 1100-1500 250 19 9.4 724.5 ?183
AF 150 1088 225 1100-2200 250 24 14.0 904.5 ?183
組合過(guo)濾(lv)
Combined filtering
規格和尺寸: 技術參(can)數及產品尺寸
型號 砂缸型號 泵型號 接口尺寸 流量 石英砂 A B C
QSF 400-6W Q 400 ABS033 DN 40 6.48 30 760 759 175
QSF 450-6W Q 450 ABS050 DN 40 8.10 45 760 813 210
QSF 500-6W Q 500 ABS100 DN 40 11.10 80 760 856 235
QSF 650-6W Q 650 ABS150 DN 40 15.60 130 760 961 300
臭氧(yang)反應缸
Ozone Reactor
規(gui)格和尺寸(cun)(cun): 技術參數及(ji)產品(pin)尺寸(cun)(cun)
型號 缸(gang)直徑 接(jie)口尺寸(cun) 高 容積(ji) 型號 缸(gang)直徑 接(jie)口尺寸(cun) 高 容積(ji)
HO3-600 600 DN 40 1300 0.32 HO3-1200 120 DN 50 2000 2.1
HO3-800 800 DN 50 1500 0.63 HO3-1400 1400 DN 100 1600 2.1
HO3-800 800 DN 50 2000 0.88 HO3-1600 1600 DN 100 1700 2.9
HO3-900 900 DN 50 1500 0.81 HO3-1800 1800 DN 150 1850 4.0
HO3-900 900 DN 50 2000 1.05 HO3-2000 2000 DN 150 2000 5.34
HO3-1000 1000 DN 50 1500 1.12 HO3-2300 2300 DN 200 2300 7.7
HO3-1000 1000 DN 50 2000 1.51 HO3-2500 2500 DN 200 2500 10.43
HO3-1200 1200 DN 50 1500 1.53
產品細節展示
Product details display
品牌銘牌 砂缸頭
手柄 排污口
1:玻璃(li)纖維(wei)缸體
砂缸結構堅固良好耐化(hua)學(xue)性腐蝕性能o
2:公英制管道(dao)
配(pei)備公英(ying)制管道法蘭便于安裝使用
3:大口徑底排
大(da)口徑底(di)排,偏于清理與(yu)更換過濾沙料o
咨詢表單:
咨詢內容:
你(ni)還沒有添加任何產品(pin)
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添(tian)加任何產品