愛克產(chan)品
凈無憂 健康水(shui)環境 不銹鋼砂缸
持久耐用 加厚加固 強力過濾 高度嚴密
適(shi)用(yong)領域廣泛(fan)
利偉沃品牌泳池設備一直秉承“品質源于生活”的理念
產(chan)品(pin)分類展示
不銹鋼活性炭吸附罐(guan)
Stainless steel activated carbon adsorption tank
規格和(he)尺(chi)寸(cun): 技術參數及產品尺(chi)寸(cun)
型號(hao) 缸直徑 接(jie)口尺寸(cun) 高(gao) 型號(hao) 缸直徑 接(jie)口尺寸(cun) 高(gao)
AQDS 600 600 DN 40 2000 AQDS 1400 1400 DN5O-DN 100 2200
AQDS 800 800 DN 50 2000 AQDS 1600 1600 DN 50-DN 100 2200
AQDS 900 900 DN 50 2000 AQDS 1800 1800 DN 50-DN 150 2400
AQDS 1000 1000 DN 50 2200 AQDS 2000 2000 DN 50-DN 150 2400
AQDS 1200 1200 DN 50-DN 80 2200 AQDS 2500 2500 DN 200 2650
不銹鋼頂式(shi)過濾(lv)砂缸
Stainless steel top filter sand tank
規格和尺(chi)(chi)寸(cun): 技術參數(shu)及產品尺(chi)(chi)寸(cun)
型號 缸直(zhi)徑 接口尺寸(cun) 過濾(lv)面積 流量(liang) 石英砂 高
AQS 400 400 DN 40 0.13 6.3 28 740
AQS 500 500 DN 40 0.22 11.5 80 840
AQS 600 600 DN 40 0.33 16.5 160 960
AQS 700 700 DN 40 0.38 19.2 220 1025
AQS 800 800 DN 50 0.50 25.2 370 1200
AQs900 900 DN 50 0.64 32.0 447 1180
AQS 1000 1000 DN 50 0.79 38.0 650 1220
AQS 1200 1200 DN 50 1.13 42.0 850 1410
不銹鋼側式(shi)過(guo)濾(lv)砂(sha)缸
Stainless steel side filter sand tank
規格和尺寸(cun): 技術參數及產品尺寸(cun)
型號 缸直徑 接口(kou)尺寸(cun) 過濾面積 流量 石英(ying)砂 高
AQSS500 500 DN 40 0.22 11.5 80 770
AQSS600 600 DN 40 0.33 16.5 160 850
AQSS700 700 DN 40 0.38 19.2 220 960
AQSS800 800 DN 50 0.50 25.2 370 1015
AQSS900 900 DN 50 0.64 32.0 447 1180
AQSS1000 1000 DN 50 0.79 38.0 650 1220
AQSS1200 1200 DN 80 1.13 56.0 1000 1400
AQSS1400 1400 DN 100 1.54 78.0 1760 1580
AQSS1600 1600 DN 100 2.00 102.0 2450 1700
AQSS1800 1800 DN 150 2.54 126.0 3100 1850
AQSS2000 2000 DN 150 3.14 159.0 3800 2000
AQSS2200 2200 DN 200 3.80 190.0 4800 2350
AQSS2400 2400 DN 200 4.52 208.0 5275 2600
AQSS2500 2500 DN 200 4.91 246.0 5950 2650
不銹鋼臥式過濾砂缸(gang)
Stainless steel horizontal sand filter tank
規(gui)格和尺寸(cun): 技術參數及(ji)產品尺寸(cun)
型號 缸(gang)直徑(jing) 高 長 接(jie)口(kou)尺寸 過濾面積 流量
AQHS 122500 1200 1390 2500 DN 80 2.65 108
AQHS 123000 1020 1390 3000 DN 80 3.21 130
AQHS 124000 1200 1390 4000 DN 100 4.33 173
AQHS 125000 1200 1600 5000 DN 100 5.45 218
AQHS 142500 1400 1600 2500 DN 100 3.02 126
AQHS 143000 1400 1830 3000 DN 100 3.67 150
AQHS 144000 1400 1830 4000 DN 150 4.97 198
AQHS 145000 1400 2050 5000 DN 150 6.27 250
AQHS 162500 1600 2050 2500 DN 150 3.52 144
AQHS 163000 1600 2050 3000 DN 150 4.32 172
AQHS 164000 1600 2220 4000 DN 150 5.92 237
AQHS 165000 1600 2220 5000 DN 150 7.52 300
不銹鋼臭氧反(fan)應罐
Stainless Steel Ozone Reactor
規格和尺寸: 技術參數(shu)及(ji)產(chan)品尺寸
型號 缸(gang)直徑(jing) 接(jie)口尺(chi)寸 高 型號 缸(gang)直徑(jing) 接(jie)口尺(chi)寸 高
AS 24 600 DN 40 1500 AS40A 1000 DN 50 2000
AS 32 800 DN 50 1500 AS48A 1200 DN 50-DN 80 2000
AS 36 900 DN 50 1500 AS56A 1400 DN 100 2000
AS 40 1000 DN 50 1500 AS64A 1600 DN 100 2000
AS 48 1200 DN 50 1500 AS72A 1800 DN 150 2000
AS32A 800 DN 50 2000 AS80A 2000 DN 150 2000
AS36A 900 DN 50 2000 AS100A 2500 DN 200 2650
產品細節展示
Product details display
品牌(pai)銘牌(pai) 砂(sha)缸頭
手柄(bing) 排污(wu)口
1:玻璃纖維缸體
砂缸結(jie)構堅(jian)固良好耐(nai)化學性腐蝕性能o
2:公英(ying)制管道(dao)
配(pei)備公英制管道法蘭便于安(an)裝使用
3:大口徑底排
大口徑底(di)排,偏于清理與更換過(guo)濾沙料o
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒(mei)有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產(chan)品